トップページ > 事業概要 > 業務アプリケーション開発実績 > ショッピングサイト商品統合システム
ショッピングサイト商品統合システム
本ページには、弊社が開発した「ショッピングサイト商品統合システム」についての説明を記載しています。
| 「ショッピングサイト商品統合システム」は、複数のショッピングサイトに出店し、かつショッピングサイト毎に掲載している商品が異なるお客様向けに開発したシステムとなります。 複数のショッピングサイトに出店しているお客様の場合、バイトやパートの方に商品登録を依頼しているケースが多いために、商品の整合性が取れなくなってしまうケースがあります。 今回、上記のようなお客様向けに、サイト掲載商品の整合性を取るためのシステムを開発しました。 |
||
■本システム導入前の問題点
![]() |
||
| ● | 本システムを導入したお客様では、次のような問題点を抱えていました。 | |
| 問題点1:サイト毎に登録商品が異なる | ||
| 問題点2:登録済商品に関しても、サイト毎にカテゴリが異なっている | ||
| 問題点3:今更、手作業で商品を統一するのは不可能である | ||
■本システム導入後の効果
![]() |
|
| ● | 本システムを導入した結果、次のような効果を得ることができました。 |
| 導入効果1:登録商品数が一番多い「楽天市場」を元に商品を統一することができた | |
| 導入効果2:カテゴリに関しても、商品毎に登録カテゴリを統一することができた | |
| 導入効果3:登録済商品に関しても、手作業で削除することなく対応することができた | |
| 導入効果4:下記、商品登録機能も導入したことで、今後も商品を統一することが可能となった | |
■商品一括登録機能
商品の統一処理は、システム導入時、および商品の棚卸時期だけで済みますが、今後も商品は登録する必要はあるので、商品一括登録機能も同時に提供しました。
![]() |
|
| ● | 提供機能 |
| 機能1:楽天市場ベースの商品登録画面 | |
| 機能2:登録カテゴリ名変換テーブル | |
| 機能3:複数サイトの商品登録用CSVファイル作成 | |
■ショッピングサイト商品統合システム開発環境/ツール
| ● | 新システムは、下記環境、およびツールで作成されています。 | ||||
| 1.環境/言語 | |||||
| Windows 7 / VBA | |||||
| 2.ツール | |||||
| ・Excel2003以上 | |||||
■ 開発費用・保証期間
| ● | 本システムの開発期間、お見積り価格、および保証期間は、下記の通りです。 | ||||
| 1.開発期間 | |||||
| 平成23年11月1日~11月18日(14営業日) | |||||
| 2.お見積り価格 | |||||
| ・お見積り工数:14人/日 | |||||
| ・お見積り費用:14人/日(0.7人/月)×600,000円=420,000円 | |||||
| ・ご請求費用 :弊社割引制度、並びに大幅な割引を適用し、お見積り費用の約1/5 | |||||
| 3.保証期間 | |||||
| ・弊社保証制度を適用し、1カ月間とさせて頂きました。 | |||||
■ お薦めポイント
| ● | 下記の様な企業様に、本システムをお薦めしたいと思っております。 | ||||
| 1.楽天市場、Yahoo等の複数のショッピングサイトにご出店されている | |||||
| 2.ショッピングサイト毎に掲載商品がバラバラになってしまっている | |||||
| 3.今更、手作業でショッピングサイトの商品を統一することは不可能である | |||||
| 4.今後も、複数の担当者が、個別に商品登録するので掲載商品を統一できない可能性がある | |||||
| 5.ショッピングサイト毎に商品カテゴリーが異なるので困っている | |||||
■ 類似製品のご紹介
| ● | 本システムと機能的に似ているシステムをご紹介します。 | ||||
| 1.「SMILE BS連携システム」 | |||||
| ・大塚商会様の「SMILE BS」と連携し、売上情報や顧客情報を一括更新しているシステム | |||||
| 2.「商品一括登録用CSV作成システム」 | |||||
| ・StrapyaNext様の「ネクストエンジン」と連携し、複数サイト用の商品登録CSVを一括で 作成するシステム |
|||||
| 3.「とくとく店長用データ作成システム」 | |||||
| ・社内基幹システムのデータを取得し、楽天RMS用のデータを作成するシステム | |||||
| 4.「ケンコーコムDSMS用データ変換システム」 | |||||
| ・ケンコーコム様の「DSMS」と連携し、商品の受発注を簡単に行うシステム | |||||
| 5.「楽天市場在庫データ更新システム」 | |||||
| ・社内在庫情報を一括で収集、変換し、楽天RMSに更新するシステム | |||||













