トップページ > 事業概要 > Webアプリケーション開発実績 > 営業情報管理システム
営業情報管理システム
本ページでは、弊社が開発して納品し、遠隔保守を行っている「営業情報管理システム」について、下記内容の説明を記載しています。
![]() |
|
■ 旧システムの問題点
![]() |
|||||
| ● | 本システムの導入前には、複数の部署で、それぞれ次のような問題点を抱えていました。 | ||||
| 【情報システム部の問題】 | |||||
| 1.法令改正によるシステム改修の必要性(法令に準拠した商品を取り扱うため) | |||||
| 2.開発担当者の退職による引継問題 | |||||
| 3.基幹システム(IBM社製/i-Series)との連携不備 | |||||
| 【営業企画部の問題点】 | |||||
| 1.マスタ・メンテナンス機能がない(マスタ更新は情シス部によるDB一括更新) | |||||
| 2.ユーザ側でのDB非互換による障害多発(旧バージョンのMDB使用) | |||||
| 3.コード体系が管理できない(コード体系が支社毎に異なる) | |||||
| 【営業部の問題点】 | |||||
| 1.MS/Accessのため、個人PCのハードディスク容量が不足してしまう | |||||
| 2.データ活用が難しい/スキルが必要(Access:mdb → CSV → Excel) | |||||
■ 新システムの導入効果
![]() |
|||||
| ● | 新システムの導入により、次の様な導入効果を得ることができました。 | ||||
| 1. | システム開発時に新法令対応を施したので法令対応問題を解決することができた | ||||
| 2. | 新システムになったので引継問題を解決することができた(退職者に頼る必要がない) | ||||
| 3. | 運用部門(営業企画部)自身でマスタの保守を行えるようになった | ||||
| 4. | C/Sシステムを導入したことで、DBの非互換による障害がなくなった | ||||
| 5. | 運用側、ユーザ側で、スキルを問わないシステム運営が可能となった | ||||
| 6. | ユーザ部門(営業部)が、独自にデータを活用できるようになった | ||||
| 7. | 他部門に依存しないシステム運用が可能になった | ||||
■ 新システム開発環境/ツール
| ● | 新システムは、下記環境、およびツールで作成されています。 | ||||
| 1.環境 | |||||
| Linux、Apache、MySQL、php、VB.Net | |||||
| 2.ツール | |||||
| JpGraph、Excel | |||||
| 3.フレームワーク | |||||
| CakePHP | |||||
■ 開発費用・保証期間
| ● | 本システムの開発期間、お見積り価格、および保証期間は、下記の通りです。 | ||||
| 1.開発期間 | |||||
| 平成21年9月1日~平成22年11月30日 | |||||
| 2.お見積り価格 | |||||
| ・お見積り工数:782人/日 | |||||
| ・お見積り費用:782人/日(40人/月)×700,000円=28,000,000円 | |||||
| ・ご請求費用 :弊社割引制度、並びに大幅な割引を適用し、お見積り費用の約2/3以下 | |||||
| 3.保証期間 | |||||
| ・弊社保証制度を適用し、6カ月間とさせて頂きました。 | |||||
■ お薦めポイント
| ● | 下記の様な企業様に、本システムをお薦めしたいと思っております。 | ||||
| 1.既存システムの提供機能が、実際の運用に合わなくなってきた(帳票変更 等) | |||||
| 2.既存システムで、運用ミス/操作ミスによる障害が多発するようになってきた | |||||
| 3.既存システムの保守に時間が掛るようになってきた | |||||
| 4.エンド・ユーザーにも操作負荷が掛るようになってきた | |||||
| 5.外部要因(法令対応/取引先変更 等)により、システムを改修する必要が出てきた | |||||
| 6.開発担当者が退職してしまう | |||||
■ 新システムの現状
| ● | 現在、本システムは次の様な状況となっています。 | ||||
| 1.本番状況 | |||||
| 全サブシステム11個中、9サブシステムが本番稼動中です | |||||
| 2.保守 | |||||
| 弊社が保守を請け負い、盛岡事業所で遠隔保守を行っています | |||||
| 3.機能追加 | |||||
| 新機能を追加すべく、詳細設計を行っています | |||||
■ 説明資料
| ● | 営業情報管理システムの詳細説明資料に関しては、下記からダウンロード可能となっております。 | |
■ 追加開発について
本システムに関しては、詳細な開発内容は、お客様のご都合上掲載できませんが、下記の様な追加開発対応を行っています。
| ● | 第一次開発 | : | 平成21年9月1日~平成22年11月30日 | (初回開発) |
| ● | 第二次開発 | : | 平成23年8月1日~平成23年11月30日 | (新機能追加) |
| ● | 第三次開発 | : | 平成24年2月17日~平成24年3月10日 | (各種要望項目反映) |
| ● | 第四次開発 | : | 平成24年4月1日~ | (各種要望項目反映:画面周り修正) |













