トップページ > 事業概要 > 業務アプリケーション開発実績 > (顧客版)経営診断システム
経営診断システム
本ページでは、弊社が開発して「高瀬会計事務所」様に納品した「(顧客版)経営診断システム」についての説明を記載しています。
![]() |
|
■ 本システム導入前の問題点
![]() |
|||||
| ● | 高瀬会計事務所様では、本システムの導入前は、次のような問題点を抱えていました。 | ||||
| 問題点1:ほとんど全てが、手作業/手入力 | |||||
| 問題点2:同じような資料を何種類も作成している | |||||
| 問題点3:同一データを何度も入力している | |||||
| 問題点4:数字の羅列だけなので、お客様への訴求力が弱い | |||||
| 問題点5:お客様に資料が使われない | |||||
| 問題点6:印刷時にExcelのレイアウト調整が必要になる | |||||
| 問題点7:資料の管理/保存にも手間が掛る | |||||
| 問題点8:自分だけにしか資料が作成できない | |||||
■ 本システム導入後の効果
![]() |
|||||
| ● | 本システムの導入で、高瀬会計事務所様には、次のような効果がありました。 | ||||
| 導入効果1:作業工数削減 - データ入力作業が「ゼロ」になった | |||||
| 導入効果2:品質向上 - インポート機能により、転記ミスがゼロになった | |||||
| 導入効果3:訴求力向上 - グラフにより全体が俯瞰できるようになった | |||||
| 導入効果4:保存管理能力向上 - データベース化により保存が楽になった | |||||
| 導入効果5:資料活用 - お客様が活用できる資料になった | |||||
| 導入効果6:属人化排除 - パートでも作業できるようになった | |||||
■ (顧客版)経営診断システム開発環境/ツール
| ● | 新システムは、下記環境、およびツールで作成されています。 | ||||
| 1.環境/言語 | |||||
| Windows XP / VB.Net2005 | |||||
| 2.ツール | |||||
| Excel2003以上、財務応援 | |||||
■ お客様の声
| ● | 本システムを導入されたお客様の感想を掲載しています。 | |||
| 高瀬会計事務所 様 | ||||
■ 説明資料
| ● | (顧客版)経営診断システムの資料に関しては、下記からダウンロード可能となっております。 | |













