トップページ > 事業概要 > 業務アプリケーション開発実績 > 楽天市場在庫データ更新システム
楽天市場在庫データ更新システム
本ページでは、弊社が開発して「株式会社シモムラビジネスワークス(SBW)様」様に納品した「ショッピングサイト支援システム」のサブシステムである「楽天市場在庫データ更新システム」についての説明を記載しています。「楽天市場在庫データ更新システム」とは、全国の支店から商品在庫情報を自動収集し、店舗名を楽天掲載用店舗名に自動変換しつつ、楽天RMS用CSVを自動作成するシステムとなります。
![]() |
|
■ 本システム導入前の問題点
![]() |
|||||
| ● | 株式会社SBW様は、本システムの導入前には、次のような問題点を抱えていました。 | ||||
| SBW様では、各店舗の在庫データを手作業で収集し、集めたデータに対して、データ結合、商品名でのソート、店舗名の変換等の加工を行っていました。現在は人海戦術で対応できる範囲でしたが、つい先日も店舗が増え、また作業に時間が掛るようになりました。このまま店舗が増え続けると・・・ | |||||
| 問題点1:今後店舗が増えると手作業は無理である | |||||
| 問題点2:単純作業なので何とか自動化したい | |||||
| 問題点3:担当が決まってしまっている | |||||
■ 本システム導入後の効果
![]() |
|||||
| ● | 本システムの導入で、株式会社SBW様には、次のような導入効果がありました。 | ||||
| 導入効果1:作業時間が大幅に短縮した | |||||
| 導入効果2:作業時間短縮により本業に専念可能 | |||||
| 導入効果3:転記ミスが「0(ゼロ)」になったので品質が向上した | |||||
| 導入効果4:誰でも作業できるようになった | |||||
| 導入効果5:他ECモール展開時も問題無く展開できる | |||||
■ 楽天市場在庫データ更新システ開発環境/ツール
| ● | 楽天市場在庫データ更新システムは、下記環境、およびツールで作成されています。 | ||||
| 1.環境/言語 | |||||
| Windows XP / VBA | |||||
| 2.ツール | |||||
| Excel2003以上 | |||||
■ 開発費用・保証期間
| ● | 本システムの開発期間、お見積り価格、および保証期間は、下記の通りです。 | ||||
| 1.開発期間 | |||||
| 平成23年8月29日~9月13日(12営業日) | |||||
| 2.お見積り価格 | |||||
| ・お見積り工数:12人/日 | |||||
| ・お見積り費用:12人/日(0.6人/月)×600,000円=360,000円 | |||||
| ・ご請求費用 :弊社割引制度、並びに大幅な割引を適用し、お見積り費用の約1/14以下 | |||||
| ※本開発に関しては、別システムも合わせて開発しました。 | |||||
| 3.保証期間 | |||||
| ・弊社保証制度を適用した場合、本来は保証期間は1カ月間ですが、お客様の特別なご要望に より、保証期間を1.5カ月とさせて頂きました。 |
|||||
■ お薦めポイント
| ● | 下記の様な企業様に、本システムをお薦めしたいと思っております。 | ||||
| 1.楽天市場等のショッピングサイトにご出店されている | |||||
| 2.全国に支店があり、かつ支店毎に在庫情報を管理している | |||||
| 3.ショッピングサイト掲載用データの収集、加工に時間が掛る | |||||
| 4.特にデータ(フォーマット)変換作業に時間が掛る | |||||
| 5.データはExcelで編集しているが変換ミスも多発している | |||||
■ 類似製品のご紹介
| ● | 本システムと機能的に似ているシステムをご紹介します。 | ||||
| 1.「SMILE BS連携システム」 | |||||
| ・大塚商会様の「SMILE BS」と連携し、売上情報や顧客情報を一括更新しているシステム | |||||
| 2.「商品一括登録用CSV作成システム」 | |||||
| ・StrapyaNext様の「ネクストエンジン」と連携し、複数サイト用の商品登録CSVを一括で 作成するシステム |
|||||
| 3.「とくとく店長用データ作成システム」 | |||||
| ・社内基幹システムのデータを取得し、楽天RMS用のデータを作成するシステム(※SBW様 納品システム) |
|||||
| 4.「ケンコーコムDSMS用データ変換システム」 | |||||
| ・ケンコーコム様の「DSMS」と連携し、商品の受発注を簡単に行うシステム | |||||
| 5.「ショッピングサイト商品統合システム」 | |||||
| ・楽天RMSからデータを取得し、他サイト用の商品データを作成するシステム | |||||
■ 説明資料
| ● | 株式会社SBW様の資料に関しては、下記からダウンロード可能となっております。 | |













