トップページ > 事業概要 > 業務アプリケーション開発実績 > 商品一括登録用CSV作成システム
商品一括登録用CSV作成システム
本ページでは、弊社が開発して「株式会社ディーキャスト」様に納品した「商品一括登録用CSV作成システム」についての説明を記載しています。「商品一括登録用CSV作成システム」とは、システム提供画面から商品情報を入力し、実行ボタンをクリックするだけで、楽天、Yahoo、Amazon、ショッピングフィード、およびGmarket用の商品登録用CSVを一括で自動作成するシステムとなります。
![]() |
||
■ 本システム導入前の問題点
![]() |
|||||
| ● | ディーキャスト様は、本システムの導入前には、次のような問題点を抱えていました。 | ||||
| 株式会社ディーキャスト様では、商品を入荷すると、担当者が、各店舗入力用の複数のCSV/テキストファイルを作成し、ファイル完成後、それぞれのファイルを該当店舗管理システムにアップロードしていました。 在庫情報に関しては、「ネクストエンジン」と言うソフトウェアで管理しています。 | |||||
| 問題点1:既に手作業の限界に達している | |||||
| 問題点2:単純作業なので何とかシステム化したい | |||||
| 問題点3:システム化には高額の費用が掛る | |||||
| 問題点4:せっかく商品を入荷してもサイトに掲載するまでに時間が掛る | |||||
| 問題点5:複数サイトを運営しているので商品の掲載漏れが起きる | |||||
■ 本システム導入後の効果
![]() |
|||||
| ● | 本システムの導入で、ディーキャスト様には、次のような導入効果がありました。 | ||||
| 導入効果1:非常に安くシステム構築ができた | |||||
| 導入効果2:複数サイトへの商品登録が1回で済むようになった | |||||
| 導入効果3:入荷から商品アップまで短時間で済むので商品回転率が上がった | |||||
| 導入効果4:商品の掲載漏れがなくなった | |||||
■ 商品一括登録用CSV作成システム開発環境/ツール
| ● | 商品一括登録用CSV作成システムは、下記環境、およびツールで稼働しています。 | ||||
| 1.環境/言語 | |||||
| Windows 7(64ビット版) / VBA | |||||
| 2.ツール | |||||
| Excel2010 | |||||
■ 開発費用・保証期間
| ● | 本システムの開発期間、お見積り価格、および保証期間は、下記の通りです。 | ||||
| 1.開発期間 | |||||
| 平成23年8月22日~9月14日(18営業日) | |||||
| 2.お見積り価格 | |||||
| ・お見積り工数:13人/日 | |||||
| ・お見積り費用:13人/日(0.65人/月)×600,000円=390,000円 | |||||
| ・ご請求費用 :弊社割引制度、並びに大幅な割引を適用し、お見積り費用の約1/3 | |||||
| 3.保証期間 | |||||
| ・弊社保証制度を適用し、1カ月間とさせて頂きました。 | |||||
■ お客様の声
| ● | 本システムを導入されたお客様の感想を掲載しています。 | |||
| 株式会社D-cast 様 | ||||
■ お薦めポイント
| ● | 下記の様な企業様に、本システムをお薦めしたいと思っております。 | ||||
| 1.複数のショッピングサイトを運営されている | |||||
| 2.ショッピングサイトには手作業でデータを入力している | |||||
| 3.ショッピングサイトへの商品登録に時間が掛っている | |||||
| 4.ショッピングサイト毎に掲載する商品がバラバラになってしまう | |||||
| 5.商品を入荷してから掲載するまでに時間が掛ってしまう | |||||
■ 類似製品のご紹介
| ● | 本システムと機能的に似ているシステムをご紹介します。 | ||||
| 1.「ケンコーコムDSMS用データ変換システム」 | |||||
| ・ケンコーコム様の「DSMS」と連携し、商品の受発注を簡単に行うシステム | |||||
| 2.「SMILE BS連携システム」 | |||||
| ・大塚商会様の「SMILE BS」と連携し、売上情報や顧客情報を一括更新しているシステム | |||||
| 3.「楽天市場在庫データ更新システム」 | |||||
| ・社内在庫情報を一括で収集、変換し、楽天RMSに更新するシステム | |||||
| 4.「とくとく店長用データ作成システム」 | |||||
| ・社内基幹システムのデータを取得し、楽天RMS用のデータを作成するシステム | |||||
| 5.「ショッピングサイト商品統合システム」 | |||||
| ・楽天RMSからデータを取得し、他サイト用の商品データを作成するシステム | |||||
■ 説明資料
| ● | 商品一括登録用CSV作成ツールの資料に関しては、下記からダウンロード可能となっております。 | |













