ショッピングサイトの運用は面倒だと思いませんか?
| ●複数サイトを運営していると、サイト毎に商品情報や在庫を管理しなければならない | ![]() |
|
| ●他システムと連携していると、データのフォーマットを修正しなければならない | ||
| ●システム間で「項目名」が異なるので、変換しなければならない | ||
| ●手入力だとパンチミスが多発する | ||
| ●データ量が増え過ぎて、人手の作業は限界になってきている | ||
| ●作業担当者が固定化されてしまう |

ショッピングサイト支援システムは
そんな悩みを「ワンストップ」で解決します!



「ショッピングサイト支援システム」は、様々なデータを簡単に変換するためのシステムです。入力データや出力データのフォーマット/形式さえ解れば、どのようなシステムにも対応可能です。
Excelベースで操作も簡単!
![]() |
![]() |
|
| ケンコーコムDSMS連携システム画面 | 商品一括登録CSV作成システム画面 |

「ショッピングサイト支援システム」では、必要に応じて、帳票も出力することが可能です。


| ●基本機能 | ||||
| ○ショッピングサイトから他システム連携 | ||||
| ・楽天RMS | → | ケンコーコム「DSMS」 | ||
| ・楽天RMS | → | 大塚商会「SMILE BS」 | ||
| ・楽天RMS | → | ヤマト「B2」/ 佐川「e飛伝」 | ||
| ○他システムからショッピングサイト/他システム連携 | ||||
| ・社内在庫データ | → | 「 楽天RMS」/「とくとく店長」 | ||
| ・基幹システム | → | 「 楽天RMS」/「とくとく店長」 | ||
| ・商品登録情報 | → | 「楽天RMS」/「Amazon」/「Yahoo」/「Gmarket」/「ショッピングフィード」 | ||
| ・楽天RMS | → | 「Amazon」/「Yahoo」/「Gmarket」/「ショッピングフィード」 | ||
| ●稼働環境 | ||||
| ○OS | : | Windows XP/Vista/7 | ||
| ○Office | : | Excel2003、Excel2007、Excel2010 | ||









