トップページ > Excel/VBA応援ページ > Excel/VBAサンプル工数
Excel/VBAサンプル工数
![]() |
株式会社エム・システムが、過去に作成したExcel関連ソフトウェアについて、お客様に見積もった開発工数をシステム毎に掲載しています。 | |||
■ケンコーコムDSMS用データ変換システム
| 項番 | 項目 | 項数(人/日) | 項数(人/月) | |||||
| 1 | 要件設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 2 | 基本設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 3 | 詳細設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 4 | 製造・単体試験 | 4 | 0.20 | |||||
| 5 | 結合試験 | 2 | 0.10 | |||||
| 6 | ドキュメント作成 | 1 | 0.05 | |||||
| - | 合計 | 10 | 0.50 | |||||
本システムは、楽天RMSからダウンロードした受注CSVを入力にして、ケンコーコムDSMS用の受発注データを作成するシステムとなります。
■楽天市場在庫データ更新システム
| 項番 | 項目 | 項数(人/日) | 項数(人/月) | |||||
| 1 | 要件設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 2 | 基本設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 3 | 詳細設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 4 | 製造・単体試験 | 2 | 0.10 | |||||
| 5 | 結合試験 | 1 | 0.05 | |||||
| 6 | ドキュメント作成 | 1 | 0.05 | |||||
| - | 合計 | 7 | 0.35 | |||||
本システムは、全国の支店にある在庫データを自動収集し、かつ社内固有名称をサイト用名称に自動変更した形のCSVファイルを作成するシステムとなります。
■「とくとく店長」用データ作成システム
| 項番 | 項目 | 項数(人/日) | 項数(人/月) | |||||
| 1 | 要件設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 2 | 基本設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 3 | 詳細設計 | 2 | 0.10 | |||||
| 4 | 製造・単体試験 | 5 | 0.25 | |||||
| 5 | 結合試験 | 2 | 0.10 | |||||
| 6 | ドキュメント作成 | 1 | 0.05 | |||||
| - | 合計 | 12 | 0.60 | |||||
本システムは、社内基幹システムが作成するデータを自動収集し、かつショッピングサイト用データに編集するために、カテゴリ名、パス名等、様々な情報を一括変更するシステムとなります。
■商品一括登録用CSV作成システム
| 項番 | 項目 | 項数(人/日) | 項数(人/月) | |||||
| 1 | 要件設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 2 | 基本設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 3 | 詳細設計 | 2 | 0.10 | |||||
| 4 | 製造・単体試験 | 6 | 0.30 | |||||
| 5 | 結合試験 | 2 | 0.10 | |||||
| 6 | ドキュメント作成 | 1 | 0.05 | |||||
| - | 合計 | 13.0 | 0.65 | |||||
本システムは、システム提供画面から商品情報を入力するだけで、複数サイト分の商品登録用CSVファイルを作成するシステムとなります。
■複数ショップ商品統一
| 項番 | 項目 | 項数(人/日) | 項数(人/月) | |||||
| 1 | 要件設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 2 | 基本設計 | 1 | 0.05 | |||||
| 3 | 詳細設計 | 2 | 0.10 | |||||
| 4 | 製造・単体試験 | 7 | 0.35 | |||||
| 5 | 結合試験 | 2 | 0.10 | |||||
| 6 | ドキュメント作成 | 1 | 0.05 | |||||
| - | 合計 | 14 | 0.70 | |||||
本システムは、複数サイトに出店されており、かつサイト毎に商品がバラバラに掲載されてしまっている企業様に対して、掲載商品情報を統一するためのシステムとなります。
■売上データ自動作成システム
| 項番 | 項目 | 項数(人/日) | 項数(人/月) | |||||
| 1 | 要件設計 | 5 | 0.25 | |||||
| 2 | 基本設計 | 7 | 0.35 | |||||
| 3 | 詳細設計 | 11 | 0.55 | |||||
| 4 | 環境構築 | 2 | 0.10 | |||||
| 5 | 製造・単体試験 | 22 | 1.10 | |||||
| 6 | 結合試験 | 3 | 0.15 | |||||
| 7 | 総合試験 | 1 | 0.05 | |||||
| 8 | ドキュメント作成、その他 | 5 | 0.25 | |||||
| - | 合計 | 56 | 2.80 | |||||
本システムは、既存の販売管理システムのデータが格納されているSQL Serverから特定商品の情報のみを抽出し、さらに製品別/月別の売上情報をマージして、Excel、あるいはPDFファイルとして作成するシステムとなります。
※本システムは、Excel/VBAではなく、VB.Netで開発されたシステムとなります












