業 務 フ ロ ー
![]() |
弊社では、システムの規模にも依りますが、基本的には、下図の様な手順で開発作業を行っております。1人/月以下の開発案件に関しては、納期にもよりますが、レビューを省略させて頂く場合があります。 ドキュメントのサンプルや記載項目に関しては、サイドメニュー「開発ドキュメント」をご覧下さい。 |
|||
■エム・システムの業務フロー
※クリックで拡大します
■各業務の説明
下記に、上図フローに関する作業内容の説明を記載致します。下記説明に関して疑問点や不明点があれば、遠慮無くお問合せ下さい。
ドキュメントのサンプル、あるいは掲載項目に関しましては、下表太字部分をクリックして頂くか、サイドメニュー「開発ドキュメント」をご覧下さい。
| 項番 | 作業項目 | 作業内容説明 | ||||
| 1 | 御社からのお問合せ | 御社から弊社への開発案件の初回お問合せ | ||||
| 2 | 弊社からのご連絡 | 案件の概要説明をして頂くと共に、弊社担当者が御社にお伺いする日時を決定させて頂きます | ||||
| 3 | 現状ヒアリング | 御社を訪問し、問題点等をヒアリングさせて頂きます | ||||
| 4 | 問題点整理 | 御社からお聞きした問題点を整理するとともに、解決案を作成し、ご提案書を作成致します | ||||
| 5 | 御提案書・御見積書の提示 | ご提案書の内容を説明し、かつ御提案内容を実現するための費用についてご提示させて頂きます(※ここまで無償) | ||||
| 6 | 要件設計書の作成・説明 | ご提案書の内容を元に、要件設計書を作成し、御社ご担当者に説明致します(※これ以降の作業は有償) | ||||
| 7 | 基本設計書の作成・説明 | 基本設計書の内容を、御社ご担当者に説明致します | ||||
| 8 | 詳細設計書の作成 | プログラムの詳細設計書を作成します | ||||
| 9 | 詳細設計書の説明 | (ご希望の場合)作成した詳細設計書の内容を説明致します | ||||
| 10 | プログラム製造 | 実際のプログラムを作成します | ||||
| 11 | 単体試験設計書作成・実施 | 単体試験設計書を作成し、試験を実施します | ||||
| 12 | 結合試験設計書作成 | 単体成果物を結合させて行う試験に関して、目的、方法、内容、合否判定、等の設計を行います | ||||
| 13 | 結合試験設計説明 | 御社ご担当者様に、結合試験について説明させて頂きます | ||||
| 14 | 結合試験実施 | 弊社環境で、設計書を元に、単体成果物を結合して試験を行います | ||||
| 15 | 総合試験設計書作成 | 御社のご担当者様主導で、総合試験の試験設計書を作成して頂きます(弊社担当者もご協力致します) | ||||
| 16 | 総合試験実施 | 御社環境において、御社ご担当者様に総合試験を行って頂きます(必要なら弊社担当者も同席致します) | ||||
| 17 | 納品 | 納品物をCDに格納した上で、納品させて頂きます | ||||
| 18 | 検収作業 | 御社において納品検収を行って頂きます(実際には前工程で作業は完了していますので内容確認だけになります) | ||||
| 19 | ご請求書発行 | 弊社から御社に対して、ご請求書を発行させて頂きます | ||||











