開発ドキュメント
![]() |
株式会社エム・システムが過去に作成した提案書、あるいは各種設計書等の開発ドキュメントをサンプルとして掲載します。 | 提案書 |
||
要件設計書 |
||||
基本設計書 |
||||
詳細設計書 |
■提案書
弊社がお客様に提出する「提案書」には、下記項目を記載致します。但し、お客様の必要に応じて、掲載項目を割愛するケースがあります。
例えば、保守の必要性が無い事が明らかな場合には、保守に関する項目は割愛しますし、同じく移行が必要無い場合には、移行に関する項目は割愛します。
| 1. | はじめに | : | 機記載内容の概要説明、本書の位置付けの説明 |
| 2. | システム開発の背景 | : | システム開発に至る背景の説明 |
| 3. | 既存業務説明 | : | 既存業務の概要説明 |
| 4. | 問題点の説明 | : | 既存業務における問題点の説明 |
| 5. | 改善要望 | : | 既存業務に関して、改善した方が良いと思われる点の説明 |
| 6. | システム化の課題 | : | 新システム実現のために問題点がある場合、問題点の説明 |
| 7. | 新システム実現イメージ | : | 新システムの運用イメージの概要説明 |
| 8. | 提供機能について | : | 提供機能の概要説明(提供機能が複数存在する場合、その機能毎に説明) |
| 9. | システム構成案 | : | 提案機能を実現するために必要なシステム構成の説明 |
| 10. | 開発体制について | : | 開発体制(人数・担当者)の概要説明 |
| 11. | 懸案事項について | : | 開発に関する懸案事項の説明 |
| 12. | 開発工数について | : | 開発作業項目、および作業項目毎の必要工数の概要説明 |
| 13. | 開発費用について | : | 予想必要費用の概要説明 |
| 14. | 納品関連 | : | 納品内容、媒体、納品予定日、瑕疵担保期間等の概要説明 |
| 15. | 移行について | : | 既存業務、あるいは既存システムからの移行方法の概要説明 |
| 16. | 保守について | : | 保守作業を請け負う場合の拠点、対応時間、対応方法、保守費用等の概要説明 |
| 17. | 最後に | : | 今後の対応、予定について |
●提案書のサンプルに関しては、下記からダウンロード可能となっております。
■要件設計書
弊社がお客様に提出する「要件設計書」には、基本的に、下記項目を記載致します。
| 1. | はじめに | : | 要件設計書の対象者、概要について |
| 2. | 現在の状況 | : | お客様の業務概要、問題点、改善希望内容、改善案等について |
| 3. | システム・コンセプト | : | システムの位置付け、機能概要 |
| 4. | 主要要求事項の説明 | : | システムに求められる要求事項の説明 |
| 5. | 主要機能の説明 | : | システムが提供する機能についての説明 |
| 6. | 実現方法 | : | 機能実現方法についての説明 |
| 7. | パフォーマンス要件 | : | 処理速度が重要な処理についての説明 |
| 8. | 試験要件 | : | 試験内容、および試験方法についての説明 |
| 9. | 前提条件 | : | システムを開発するための言語、開発/動作環境、使用ツール等の説明 |
| 10. | 制限事項 | : | 動作環境、使用ツール、ドキュメント等に関する制限事項の説明 |
| 11. | 拡張性 | : | 開発するシステムに対する機能拡張可能性についての説明 |
| 12. | マニュアル要件 | : | 今回作成するマニュアルの種類、および規模についての説明 |
| 13. | 開発スケジュール | : | 開発スケジュールについての説明 |
| 14. | 不明点 | : | 開発に着手する上で、現時点で不明な点、および解決時期等の説明 |
| 15. | 貸与ツール等 | : | お客様から貸与してもらうツール、および資料等に関する説明 |
●要件設計書のサンプルに関しては、下記からダウンロード可能となっております。
■基本設計書
弊社がお客様に提出する「基本設計書」には、基本的に、下記項目を記載致します。
| 1. | はじめに | : | 基本設計書の対象者、概要について |
| 2. | 設計方針 | : | システム開発の目的、方針、用語等の説明 |
| 3. | システム概要 | : | システム概要図、機能構成、サブシステム構成、セキュリティ、監査証跡の説明 |
| 4. | 機能詳細説明 | : | システムで提供する機能の詳細説明 |
| 5. | 処理フロー | : | システム提供機能の処理フローについての説明 |
| 6. | 画面遷移図 | : | 画面機能を提供する場、画面遷移についての説明 |
| 7. | 出力帳票 | : | 帳票を出力する場合、帳票の種類、内容等についての説明 |
| 8. | 他システムとの関係 | : | 他システムと連携する場合、インターフェイス等についての説明 |
| 9. | データベース構成 | : | データベースを使用する場合、種類、テーブル構成、関連図、各項目等の説明 |
| 10. | 使用ファイル | : | システムが作成、使用するファイルの説明 |
| 11. | ユーティリティ | : | システムが提供するユーティリティについての説明 |
| 12. | 開発環境 | : | 今回作成するシステムの開発環境についての説明 |
| 13. | 動作環境 | : | 今回作成するシステムの動作環境についての説明 |
| 14. | その他 | : | その他備考等の説明 |
●基本設計フェーズでは、必要に応じて、下記ドキュメントも作成しています。
・既存システム分析結果
・データ設計書
・ファイル設計書
・画面設計書
・帳票設計書
●上記項目に関しては、作成するシステムの内容、規模等により適宜変更されます。
●基本設計書のサンプルに関しては、サンプルとは言え実物なので、下記の点を考慮して割愛させて頂きます。
・サンプルを見てシステムの作成が可能となってしまう
・お客様にご迷惑が掛る可能性がある
■詳細設計書
弊社がお客様に提出する「詳細設計書」には、基本的に、下記項目を記載致します。
| 1. | はじめに | : | 詳細設計書の対象者、概要について |
| 2. | システム構成 | : | システム構成図、概要等の説明 |
| 3. | タスク構成 | : | システム提供機能単位の処理概要と処理フローの説明 |
| 4. | システム機能構成 | : | システム機能構成図、および機能内容の説明 |
| 5. | 機能詳細説明 | : | システム提供機能の詳細処理についての説明 |
| 6. | API/プラグイン | : | 使用DLL等のインターフェイスについての説明 |
| 7. | 画面インターフェイス | : | 画面インターフェイス等についての説明 |
| 8. | サブシステム | : | サブシステムやモジュール等についての説明 |
| 9. | 使用ファイル | : | システムが作成、使用するファイルの説明 |
| 10. | パラメータ | : | システムが使用するパラメータ等についての説明 |
| 11. | 制御テーブル | : | システムが使用する各種制御テーブル等についての説明 |
| 12. | フォルダ構成 | : | システムが使用するのデータ/フォルダについての説明 |
| 13. | パフォーマンス | : | 処理パフォーマンスについての説明 |
| 14. | クラス | : | クラスについての説明 |
| 15. | 通信方法 | : | 他システムとの通信方法についての説明 |
| 16. | エラー制御 | : | エラー制御方法についての説明 |
| 17. | リソース | : | システム使用リソースについての説明 |
●詳細設計フェーズでは、基本設計と同様に、必要に応じて下記ドキュメントも作成しています。
・データ設計書
・ファイル設計書
・画面設計書
・帳票設計書
●上記項目に関しては、作成するシステムの内容、規模等により適宜変更されます。
●詳細設計書のサンプルに関しても、基本設計と同様、サンプルとは言え実物なので割愛させて頂きます。










